
2023/1/3(火) 23:00解禁、デスクトップ向け第13世代インテル Core プロセッサー・ファミリー追加ラインアップ9モデル含む合計14モデル販売開始
2023/1/3(火) 23:00よりインテル第13世代デスクトップPC向けソケットLGA1700対応メインストリームプロセッサーの末尾Kなし(無印)9モデルが解禁、販売を開始した。 インテル13世代デスクトッププロセッサーは2022/10より展開中の末尾K付き6モデルを加え計15モデル展開へ拡充されたことになる。 またB760やH770チップセット搭載マザーボードやセット販売限定ながら省電力版の末尾Tモデルも同時に販売を開始している。
第13世代Coreデスクトップ・プロセッサー末尾Kなし9モデル販売解禁

2023/1/3(火) 23:00よりインテル第13世代デスクトップPC向けソケットLGA1700対応メインストリームプロセッサーの末尾Kなし(無印)9モデルが解禁、販売を開始した。
販売を開始したのは「Core i9-13900(BX8071513900)」、「Core i9-13900F(BX8071513900F)」、「Core i7-13700(BX8071513700)」、「Core i7-13700F(BX8071513700F)」、「Core i5-13500(BX8071513500)」、「Core i5-13400(BX8071513400)」、「Core i5-13400F(BX8071513400F)」、「Core i3-13100(BX8071513100)」、「Core i3-13100F(BX8071513100F)」の9モデルですべてリテイルボックス品で純正クーラーが付属している。
K付きでラインアップされていたCore i5 13600Kの無印版である「Core i5 13600」については今回組込み専用として通常販売向けラインアップからは除外されているので留意しておきたい。
今回登場した無印 9モデルと既に販売中のK付き 6モデルを加えた13世代Core iプロセッサー15モデルをシリーズ別にまとめ横比較表を作成してみた、購入検討の際の価格と性能比較などに参考にしてみてほしい。
第13世代 インテル Core i9
型番 | BX8071513900F | BX8071513900 | BX8071513900KF | BX8071513900K |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core |
コードネーム | Raptor Lake | Raptor Lake | Raptor Lake | Raptor Lake |
コア数 | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) |
スレッド数 | 32スレッド | 32スレッド | 32スレッド | 32スレッド |
P-コア ベースクロック | 2.0GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 2.0GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 3.0GHz (E-コア ベースクロック 2.2Ghz) | 3.0GHz (E-コア ベースクロック 2.2Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.2GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.2GHz) | 5.2GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.2GHz) | 5.4GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) | 5.4GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.3GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.5GHz | 5.5GHz | 5.7GHz | 5.7GHz |
インテル サーマル・ベロシティ・ブーストの動作クロック | 5.6GHz | 5.6GHz | 5.8GHz | 5.8GHz |
キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 |
対応メモリー | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | ECC対応 | -- | ECC対応 |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858528221 | 0735858528214 | 0735858526593 | 0735858526616 |
発売日 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
第13世代 インテル Core i7
型番 | BX8071513700F | BX8071513700 | BX8071513700KF | BX8071513700K |
メーカー | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core |
コードネーム | Raptor Lake | Raptor Lake | Raptor Lake | Raptor Lake |
コア数 | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) |
スレッド数 | 24スレッド | 24スレッド | 24スレッド | 24スレッド |
P-コア ベースクロック | 2.1GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 2.1GHz (E-コア ベースクロック 1.5Ghz) | 3.4GHz (E-コア ベースクロック 2.5Ghz) | 3.4GHz (E-コア ベースクロック 2.5Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.1GHz) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.1GHz) | 5.3GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.2GHz) | 5.3GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 4.2GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.2GHz | 5.2GHz | 5.4GHz | 5.4GHz |
キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 24MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 24MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 24MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 24MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 219W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 253W」 |
対応メモリー | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | ECC対応 | -- | ECC対応 |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858528276 | 0735858528252 | 0735858526685 | 0735858526678 |
発売日 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
第13世代 インテル Core i5
型番 | BX8071513400F | BX8071513400 | BX8071513500 | BX8071513600KF | BX8071513600K |
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core |
コードネーム | -- | -- | -- | Raptor Lake | Raptor Lake |
コア数 | 10コア (6 P-コア+ 4 E-コア) | 10コア (6 P-コア+ 4 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) |
スレッド数 | 16スレッド | 16スレッド | 20スレッド | 20スレッド | 20スレッド |
P-コア ベースクロック | 2.5GHz (E-コア ベースクロック 1.8Ghz) | 2.5GHz (E-コア ベースクロック 1.8Ghz) | 2.5GHz (E-コア ベースクロック 1.8Ghz) | 3.5GHz (E-コア ベースクロック 2.6Ghz) | 3.5GHz (E-コア ベースクロック 2.6Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.6GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.3GHz) | 4.6GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.3GHz) | 4.8GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.5GHz) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.9GHz) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.9GHz) |
キャッシュ | 20MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 9.5MB L2キャッシュ | 20MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 9.5MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 20MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 20MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 148W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 148W」 | 65W 「MTP(マキシマムターボパワー) 154W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 181W」 | 125W 「MTP(マキシマムターボパワー) 181W」 |
対応メモリー | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- | ECC対応 | -- | ECC対応 |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 730 | Intel UHD Graphics 770 | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 770 (実行ユニット 32) |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 | 付属 | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- | 対応 | 対応 |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858528337 | 0735858528313 | 0735858528290 | 0735858526739 | 0735858526715 |
発売日 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2022-10-20 | 2022-10-20 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 | 製品詳細 |
第13世代 インテル Core i3
型番 | BX8071513100F | BX8071513100 |
メーカー | intel | intel |
シリーズ | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core |
対応ソケット | LGA1700 ※intel 600シリーズMBとの組み合わせでご利用になる場合は、MBのUEFIが第13世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ません。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 | LGA1700 ※intel 600シリーズMBとの組み合わせでご利用になる場合は、MBのUEFIが第13世代CPU対応バージョンでない場合に起動出来ません。予めMBのUEFIをアップデートしてご利用下さい。 |
コードネーム | -- | -- |
コア数 | 4コア (4 P-コア+ 0 E-コア) | 4コア (4 P-コア+ 0 E-コア) |
スレッド数 | 8スレッド | 8スレッド |
P-コア ベースクロック | 3.4GHz | 3.4GHz |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 4.5GHz | 4.5GHz |
キャッシュ | 12MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 5MB L2キャッシュ | 12MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 5MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 60W 「MTP(マキシマムターボパワー) 89W」 | 60W 「MTP(マキシマムターボパワー) 89W」 |
対応メモリー | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | -- | -- |
内蔵グラフィックス | なし ※グラフィックス機能無しの為、マザーボードの映像出力機能は利用できません。別途グラフィックスカードをご用意ください。 | Intel UHD Graphics 730 |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | 付属 | 付属 |
倍率ロックフリー | -- | -- |
保証期間 | 3年間 | 3年間 |
JAN/EUCコード | 0735858528375 | 0735858528351 |
発売日 | 2023-01-03 | 2023-01-03 |
アーク参考価格 | 読み込み中 | 読み込み中 |
製品詳細 | 製品詳細 |
第13世代Coreプロセッサー末尾T付き「省電力版」もセット購入限定で販売開始

通常モデルに加え低消費電力版の第13世代コアプロセッサーシリーズ「末尾T付き」モデルも同時に販売を開始している。
販売を確認したのは、「Core i9-13900T(CM8071504820403)」、「Core i7-13700T(CM8071504820903)」、「Core i5-13600T(CM8071505092601)」、「Core i5-13500T(CM8071505092901)」、「Core i5-13400T(CM8071505092802)」の5モデル。
ただしこちらはバルク版でCPUクーラーは付属しない他、システムもしくはマザーボードとのセット販売時のみ購入できるという縛りがあるので留意しておきたい。
末尾T付きモデルはPBPが35WでMTP(マキシマムターボパワー) が82W~106W(モデルにより異なる)」と低消費電力チューンが売りの製品で、トレードオフ的に動作クロックなどが多少引き下げられている。 低消費電力版として説明しているが、数年前の標準的な消費電力な気がするのは気のせいではないかもしれない。
型番 | CM8071504820403 | CM8071504820903 | CM8071505092601 | CM8071505092901 | CM8071505092802 |
メーカー | intel | intel | intel | intel | intel |
シリーズ | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core | 第13世代 インテル Core |
コア数 | 24コア (8 P-コア+ 16 E-コア) | 16コア (8 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 14コア (6 P-コア+ 8 E-コア) | 10コア (6 P-コア+ 4 E-コア) |
スレッド数 | 32スレッド | 24スレッド | 20スレッド | 20スレッド | 16スレッド |
P-コア ベースクロック | 1.1GHz (E-コア ベースクロック 0.8Ghz) | 1.4GHz (E-コア ベースクロック 1.0Ghz) | 1.8GHz (E-コア ベースクロック 1.3Ghz) | 1.6GHz (E-コア ベースクロック 1.2Ghz) | 1.3GHz (E-コア ベースクロック 1.0Ghz) |
ターボブーストクロック(シングル P-コア) | 5.1GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.9GHz) | 4.8GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.6GHz) | 4.8GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.4GHz) | 4.6GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.2GHz) | 4.4GHz (ターボブーストクロック(シングル E-コア) 3.0GHz) |
インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作クロック | 5.3GHz | 4.9GHz | -- | -- | -- |
キャッシュ | 36MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 32MB L2キャッシュ | 30MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 24MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ | 24MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 11.5MB L2キャッシュ | 20MB インテル スマートキャッシュ(L3) + 9.5MB L2キャッシュ |
PBP(プロセッサーベースパワー) | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 106W」 | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 106W」 | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 92W」 | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 92W」 | 35W 「MTP(マキシマムターボパワー) 82W」 |
対応メモリー | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-5600/5200/4800/4400 (2枚差し時 ※DDR5-5600/5200はintel Z790搭載MBとの組み合わせ時のみ対応) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 | DDR5-4800/4400 (2枚差し時) DDR5-4000/3600 (4枚差し時) DDR4-3200 |
対応メモリーサイズ | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB | 最大128GB |
メモリーチャンネル | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 | 2「デュアルチャンネル」 |
ECCメモリ対応 | ECC対応 | ECC対応 | ECC対応 | ECC対応 | -- |
内蔵グラフィックス | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 730 |
PCI Express リビジョン | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
PCI Express 最大レーン数 | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) | 16 (+ ストレージ向け PCIe(4.0) 4レーン搭載) |
CPUクーラー付属 | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) | なし (別売り) |
倍率ロックフリー | -- | -- | -- | -- | -- |
保証期間 | 1年間 ※バルク品となります。 | 1年間 1年間 ※バルク品となります。 | 1年間 ※バルク品となります。 | 1年間 ※バルク品となります。 | 1年間 ※バルク品となります。 |
JAN/EUCコード | 4549584360422 | 4549584360439 | 4549584360446 | 4549584360453 | 4549584360460 |
発売日 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 2023-01-03 |
intel B760、H770チップセット搭載マザーボードも同時解禁

B760およびH770チップセットは13世代ハイ~ミドルレンジ以下のラインアップ拡充に併せ従来のB660。H670の後継品として市場に投入されたチップセットで過剰なOC対応部材など外し、コストパフォーマンスを重視したマザーボードで実用的なシステムを比較的安価で構築できるのが特徴。
解禁時点で販売が間に合ったのは、ASRock 4モデル、ASUS 8モデル、BIOSTAR 2モデル、GIGABYTE 6モデル、MSI 5モデルの計25モデル。フォームファクタ別ではATXが9モデル、Micro ATXが15モデル、Mini-ITXが1モデル。チップセット別ではH770がASUSの2モデルのみで、B760が23モデルを占めるスタートとなった。
また、コストパフォーマンスを意識してか、メモリーチョイスはDDR4対応が19モデルでDDR5対応は6モデルに留まっている。
メーカー | 型番 | フォームファクタ | チップセット | 対応メモリタイプ |
---|---|---|---|---|
ASRock | B760M PG SONIC WiFi | MicroATX | B760 | DDR5 |
ASRock | B760M Steel Legend WiFi | MicroATX | B760 | DDR5 |
ASRock | B760M Pro RS/D4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
ASRock | B760M-HDV/M.2 D4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
ASUS | ROG STRIX B760-G GAMING WIFI D4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
ASUS | TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4 | ATX | B760 | DDR4 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
ASUS | TUF GAMING B760M-PLUS D4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
ASUS | PRIME B760-PLUS D4 | ATX | B760 | DDR4 |
ASUS | PRIME B760M-A D4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
BIOSTAR | B760A-SILVER | ATX | B760 | DDR5 |
BIOSTAR | B760M-SILVER | MicroATX | B760 | DDR5 |
GIGABYTE | B760 AORUS ELITE AX DDR4 | ATX | B760 | DDR4 |
GIGABYTE | B760M AORUS ELITE AX | MicroATX | B760 | DDR5 |
GIGABYTE | B760M A ELITE AX DDR4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
GIGABYTE | B760 DS3H DDR4 | ATX | B760 | DDR4 |
GIGABYTE | B760M DS3H AX DDR4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
GIGABYTE | B760M D2H DDR4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
MSI | MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4 | ATX | B760 | DDR4 |
MSI | MAG B760M MORTAR WIFI DDR4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
MSI | PRO B760-P WIFI DDR4 | ATX | B760 | DDR4 |
MSI | PRO B760M-A WIFI DDR4 | MicroATX | B760 | DDR4 |
MSI | MPG B760I EDGE WIFI DDR4 | Mini-ITX | B760 | DDR4 |
ASUS | TUF GAMING H770-PRO WIFI | ATX | H770 | DDR5 |
ASUS | PRIME H770-PLUS D4 | ATX | H770 | DDR4 |
関連情報【外部リンク】

intel(インテル)について
>> Intel Corporation商品一覧
>> メーカー公式
>> 2023/1/3(火) 23:00解禁、デスクトップ向け第13世代インテル Core プロセッサー・ファミリー追加ラインアップ9モデル含む合計14モデル販売開始
>> インテル、Arc A750搭載グラフィックスカード「Intel Arc A750 Limited Edition 8GB」登場
>> ASRockからintel Arc A770 GPU搭載グラフィックスカード「Intel Arc A770 Phantom Gaming D 8GB OC」
>> Arc A7シリーズ最上位intel Arc A770 GPU搭載グラフィックスカード「Intel Arc A770 Limited Edition 16GB」
>> Arc A7シリーズ、intel Arc A750搭載グラフィックスカード「Intel Arc A750 Challenger D 8GB OC」がASRockから登場
>> 第13世代COREプロセッサー向け、インテルZ790チップセット搭載ソケットLGA1700対応マザーボード各社から販売開始